| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Birthdays:
Glen (57)
|
3
Events:
Learn to Sea Kayak
|
4 | 5 | ||
| » | 6 - Week 23 | 7 |
8
Events:
Night Hike - Meelmore/Meelbeg
|
9 | 10 | 11 |
12
Events:
Mourne Way Marathon
|
| » |
13 - Week 24
Events:
Come and Try Coasteering!
|
14 |
15
Events:
Nite Hike Glen River walk
|
16 |
17
Events:
Drybag staying at meelmore
|
18
Events:
iPlod Marshalling
|
19 |
| » | 20 - Week 25 |
21
Summer Solstice
Birthdays:
Rob (36)
|
22 | 23 | 24 |
25
Birthdays:
michaelb (24)
|
26 |
| » | 27 - Week 26 | 28 |
29
Events:
Introduction to Bushcraft Wild
|
30 |
